TEL.066-352-0010
〒860-0004 熊本市中央区新町2丁目4-27 熊本市健康センター新町分室内
日本知的障害者福祉協会は、全国にある知的障害関係施設・事業所を会員とする組織です。
会員向けコンテンツで、6つの講座があり、かなり豊富です(コンテンツ数:48)
※会員向けのため、アドレスにアクセスすると、以下が表示されることがあります。
初めて、このコンテンツをにアクセスするときには、パスワードが求められます。
(パスワードは、別途お知らせします)
パスワードを入力のあと、[送信]のホタンをクリックしてください。
コンテンツ名 | 時間 | |||
1 | 福祉の仕事をするということ | 18.07 | ||
https://vimeo.com/showcase/8380028/video/538940288 | ||||
2 | 障害福祉の仕事をするということ | 15.29 | ||
https://vimeo.com/showcase/8380028/video/538944917 | ||||
3 | 知的障害について | 29.01 | ||
https://vimeo.com/showcase/8380028/video/538951235 | ||||
4 | 自閉症スペクトラムについて | 23.20 | ||
https://vimeo.com/showcase/8380028/video/538957988 | ||||
5 | 行動障害について | 28.17 | ||
https://vimeo.com/showcase/8380028/video/538964745 |
コンテンツ名 | 時間 | |||
1 | あなたは大切にされていますか? | 10.02 | ||
https://vimeo.com/showcase/8310565/video/531109853 | ||||
2 | コミュニケーションと信頼関係 | 15.40 | ||
https://vimeo.com/showcase/8310565/video/531112721 | ||||
3 | ソーシャルワークと人権 | 15:39 | ||
https://vimeo.com/showcase/8310565/video/531114159 | ||||
4 | 自己覚知 | 13.45 | ||
https://vimeo.com/showcase/8310565/video/531116427 | ||||
5 | 行動の理解1 | 17.42 | ||
https://vimeo.com/showcase/8310565/video/531121001 | ||||
6 | 行動の理解2 | 13.45 | ||
https://vimeo.com/showcase/8310565/video/531123277 | ||||
7 | ソーシャルワークとしての活動へ | 10.16 | ||
https://vimeo.com/showcase/8310565/video/531125375 |
コンテンツ名 | 時間 | |||
1 | 私たちが学び考える意味 | 21.08 | ||
https://vimeo.com/showcase/8450804/video/547345951 | ||||
2 | 意思決定支援とは | 19.19 | ||
https://vimeo.com/showcase/8450804/video/547352404 | ||||
3 | 知的障害者の意思決定支援 | 19.18 | ||
https://vimeo.com/showcase/8450804/video/547353738 | ||||
4 | 支援現場における意思決定支援 | 31.59 | ||
https://vimeo.com/showcase/8450804/video/547350004 | ||||
5 | 福祉従事者による障害者虐待とその防止 | 19.25 | ||
https://vimeo.com/showcase/8450804/video/547364422 | ||||
6 | よりよい支援をめざして | 20.58 | ||
https://vimeo.com/showcase/8450804/video/547359781 | ||||
7 | 虐待事案発生時の対応 | 24.22 | ||
https://vimeo.com/showcase/8450804/video/547361571 | ||||
8 | 事前の備えが大切 | 20.21 | ||
https://vimeo.com/showcase/8450804/video/547362779 |
コンテンツ名 | 時間 | |||
1 | 戦後の社会福祉制度 | 16.48 | ||
https://vimeo.com/showcase/8380594/video/539000862 | ||||
2 | 社会福祉法人制度の発足 | 14.06 | ||
https://vimeo.com/showcase/8380594/video/539004992 | ||||
3 | 社会福祉施策の転換 | 16.35 | ||
https://vimeo.com/showcase/8380594/video/539008252 | ||||
4 | 障害者総合支援法に至る歩み | 17.51 | ||
https://vimeo.com/showcase/8380594/video/539012489 | ||||
5 | 障害福祉サービスの概要 @ | 18.32 | ||
https://vimeo.com/showcase/8380594/video/539022143 | ||||
6 | 障害福祉サービスの概要 A | 8.35 | ||
https://vimeo.com/showcase/8380594/video/539028233 | ||||
7 | 社会福祉法人制度改革の全体像 | 12.38 | ||
https://vimeo.com/showcase/8380594/video/539032240 | ||||
8 | 社会福祉法人における今後の課題 | 6.20 | ||
https://vimeo.com/showcase/8380594/video/539035811 | ||||
9 | 地域共生社会の実現に向けた社会福祉法人が果たすべき役割 | 5.05 | ||
https://vimeo.com/showcase/8380594/video/539038996 |
コンテンツ名 | 時間 | |||
1 | リスクマネジメントの重要性と福祉施設・事業所を取り巻くリスク | 16.52 | ||
https://vimeo.com/showcase/8506267/video/555009458 | ||||
2 | サービス提供過程および管理運営上のリスクとそのマネジメント | 17.38 | ||
https://vimeo.com/showcase/8506267/video/555004177 | ||||
3 | リスクの発見・分析・対策立案 | 21.48 | ||
https://vimeo.com/showcase/8506267/video/555005615 | ||||
4 | 虐待防止とリスクマネジメント | 17.54 | ||
https://vimeo.com/showcase/8506267/video/555017773 | ||||
5 | 自然災害・感染対策とリスクマネジメント | 18.07 | ||
https://vimeo.com/showcase/8506267/video/555016569 | ||||
6 | 権利擁護とリスクマネジメント(研修まとめ) | 18.35 | ||
https://vimeo.com/showcase/8506267/video/555010565 |
コンテンツ名 | 時間 | |||
1 | しょがのある子どもの支援を考える | 13.56 | ||
https://vimeo.com/showcase/9412993/video/694674356 | ||||
2 | 療育・発達支援とは何か | 18.26 | ||
https://vimeo.com/showcase/9412993/video/694676027 | ||||
3 | 乳幼児の発達支援で大切なこと | 22.03 | ||
https://vimeo.com/showcase/9412993/video/694727113 | ||||
4 | 学齢期から思春期の発達支援で大切なこと | 22.23 | ||
https://vimeo.com/showcase/9412993/video/694677110 | ||||
5 | 障害のある子どもの家族支援 | 17.36 | ||
https://vimeo.com/showcase/9412993/video/694729057 | ||||
6 | 児童発達支援・児童発達支援センターの役割 | 18.55 | ||
https://vimeo.com/showcase/9412993/video/694730399 | ||||
7 | 障害児入所施設の役割 | 26.05 | ||
https://vimeo.com/showcase/9412993/video/696863745 | ||||
8 | 障害児相談支援の役割 | 22.00 | ||
https://vimeo.com/showcase/9412993/video/696866358 | ||||
9 | 自閉症児への支援 | 17.51 | ||
https://vimeo.com/showcase/9412993/video/696866752 | ||||
10 | 医療的ケア児への支援 | 19.26 | ||
https://vimeo.com/showcase/9412993/video/696867027 | ||||
11 | 聴覚障がい児への支援 | 23.21 | ||
https://vimeo.com/showcase/9412993/video/696869168 |
〒860-0004
熊本市中央区新町2丁目4-27 熊本市健康センター新町分室内
TEL.066-352-0010
FAX.096-352-1459
E-mail:k@s-ikuseikai.com